المنتجات
ERNiCrMo-3
نظرة عامة على المنتج:
مقاومة ممتازة للتآكل في مجموعة واسعة من الوسائط التآكلية
مقاوم بشكل خاص للتآكل الناتج عن الحفر والشقوق
جيد لتطبيقات مياه البحر
كلمة مفتاحية:
البريد الإلكتروني:.info@bh-alloy.com
ملاحظاتتفاصيل المنتج
يستخدم ERNiCrMo-3 بشكل أساسي لعمليات اللحام بالغاز التنجستن والغاز المعدني القوسي ومطابقة تركيبة المعادن الأساسية. كما أنه يستخدم في لحام إنكونيل 601 وإنكولوي 800. يمكن استخدامه للحام تركيبات المعادن المختلفة مثل الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك إنكونيل وإنكولوي.
Grade/Element | ERNiCrMo-3 | ERNiCrMo-4 | ERNiCrFe-3 | ERNiCr-3 | ERNiCu-7 | ERCuNi | ERNi-1 | ER385 | ERNiCrMo-6 | ERNiCrMo-10 | ERNiFeCr-1 | ERNiFeCr-2 | ERNiCrFe-7 | ERNiFe55 |
C | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.025 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.04 | ≤0.1 |
Mn | ≤0.4 | ≤1.0 | 3.0-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.5-1.0 | ≤0.9 | 1.0-2.0 | 2.0-4.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤1 | ≤1.0 |
P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Si | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.20 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.2 | ≤0.08 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.15 |
Cr | 20-23 | 14.5-16 | 16-17 | 19-22 | لا شيء | ≤0.1 | لا شيء | 20-22 | 14-17 | 20-22.5 | 20-23.5 | 17-21 | 29-31.5 | ≥55 |
Ni | تبقى | تبقى | تبقى | تبقى | 64-69 | 30-32 | تبقى | 24-26 | تبقى | تبقى | 38-46 | 50-55 | تبقى | لا شيء |
Cu | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | تبقى | تبقى | لا شيء | 1.2-2.0 | ≤0.3 | لا شيء | 1.5-3 | لا شيء | لا شيء | لا شيء |
Mo | 8.5-10 | 15-17 | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | 4.2-5.2 | 7.0-9.0 | 12.5-14.5 | 2.5-3.5 | 2.8-3.3 | لا شيء | لا شيء |
Ti | ≤0.4 | لا شيء | ≤0.75 | ≤0.7 | 1.5-3.0 | ≤0.5 | 2.0-3.5 | لا شيء | لا شيء | لا شيء | 0.6-1.2 | 0.65-1.15 | ≤1 | لا شيء |
Fe | ≤1.0 | 4.0-7.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.65 | لا شيء | لا شيء | ≤4.0 | 2-6 | ≥22 | تبقى | 7-11 | تبقى |
Nb | 3.15-4.15 | لا شيء | 2.0-2.5 | 2.0-3.0 | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | 1.0-2.0 | لا شيء | لا شيء | 4.5-5.5 | لا شيء | لا شيء |
W | لا شيء | 3.0-4.5 | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | 1.0-2.0 | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء |
الشوائب | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
يمكن أن تنتج مواد اللحام المذكورة أعلاه أسلاك TIG وMIG.
مواصفات الإنتاج
TIG | MIG | MIG: 15KG/بكرة محور: D300 |
TIG: 5KG/صندوق محور: D300 |
Φ1.6*1000 | Φ0.8 | ||
Φ2.0*1000 | Φ1.0 | ||
Φ2.4*1000 | Φ1.2 | ||
Φ4.0*1000 | Φ1.6 |
التسميات:AWS 012
المواصفات:AMS 5666 ,ASTM B446
تفاصيل السبيكة
الكثافة | نقطة الانصهار | معامل التمدد | معامل الصلابة | معامل المرونة |
8.44 جرام/سم³ | 1350 °م | 12.8 ميكرومتر/م °م (20 – 100 °م) | 79 كيلو نيوتن/مم² | 205.8 كيلو نيوتن/مم² |
0.305 رطل/بوصة³ | 2460 °ف | 7.1 × 10-6 بوصة/بوصة °ف (70 – 212 °ف) | 11458 كيلو باوند/بوصة² | 29849 كيلو باوند/بوصة² |
معالجة حرارية للأجزاء النهائية
الحالة كما تم توفيرها من قبل AWI | النوع | درجة الحرارة | الوقت | التبريد |
مخمرة أو درجة حرارة الربيع | تخفيف الضغط | 260 – 370°م (500 – 700°ف) | 0.5 – 1 ساعة | هواء |
الخصائص
مخمرة | ||
تقريبًا قوة الشد | < 1050 نيوتن/مم² | < 152 كيلو باوند/بوصة² |
تقريبًا درجة حرارة التشغيل | -200 إلى +340 °م | -330 إلى +645 °ف |
درجة حرارة الربيع | ||
تقريبًا قوة الشد | 1300 – 1600 نيوتن/مم² | 189 – 232 كيلو باوند/بوصة² |
تقريبًا درجة حرارة التشغيل | حتى +200 °م | حتى +395 °ف |
المعلومات الواردة أعلاه نموذجية. إذا كنت تحتاج إلى اختلاف ، يرجى السؤال.
السابق
التالي
السابق
التالي
المزايا
المتخصصة
التركيز على خلق قيمة المنتج للعملاء.
الجودة
إنشاء مؤسسة عالية الجودة وإنشاء سمعة.
التكنولوجيا
تصنيع مع القلب ، وتحقيق الجودة.
الخدمة
خدمة ممتازة ، تتجاوز توقعات العملاء.
مواد خام

Nickel Plate

Pure Iron

Electrolytic Manganese

Sponge Titanium

Metal Chrome
المنتجات ذات الصلة
Jiangsu Bohang Alloy Technology Co., Ltd.
البريد:info@bh-alloy.com
No. 8, Fenglin Avenue, East Park, Lvcheng Town, Danyang City, Jiangsu Province
حقوق الطبع© 2024 .Jiangsu Bohang Alloy Technology Co., Ltd www.300.cn
هذا الموقع يدعم بالفعل IPV6 سيو